Bảng Giá Tấm Cách Nhiệt
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ms.Sang 0908 642 616 – Mr.Toàn 0903 815 391 hoặc nhấn vào nút Zalo bên dưới để chat
BẢNG BÁO GIÁ TẤM CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG | |||||
STT | SẢN PHẨM – QUY CÁCH | Gía lẻ/ m2 | Gía cuộn | Ghi chú | |
1 | Tấm Cách Nhiệt P1 | 19.500 | 1.116.000 | Hàng thông dụng | |
-Lớp phủ: Một mặt bạc | |||||
-Quy cách: 1.55m x 40m | |||||
-Độ dày: 4mm | |||||
2 | Tấm Cách Nhiệt P2 | 28.000 | 1.426.000 | ||
-Lớp phủ: Hai mặt bạc | |||||
-Quy cách: 1.55m x 40m | |||||
-Độ dày: 4mm | |||||
3 | Tấm Cách Nhiệt A1 | 24.000 | 1.364.000 | ||
-Lớp phủ: Một mặt nhôm | |||||
-Quy cách: 1.55m x 40m | |||||
-Độ dày: 4mm | |||||
4 | Tấm Cách Nhiệt A2 | 35.000 | 1.860.000 | Hàng cao cấp | |
-Lớp phủ: Hai mặt nhôm | |||||
-Quy cách: 1.55m x 40m | |||||
-Độ dày: 4mm | |||||
5 | Tấm Cách Nhiệt AP | 32.000 | 1.736.000 | ||
-Lớp phủ: Một mặt nhôm + Một mặt bạc | |||||
-Quy cách: 1.55m x 40m | |||||
-Độ dày: 4mm | |||||
6 | Tấm Cách Nhiệt 8P2 | 38.000 | 1.535.000 | ||
-Lớp phủ: Hai mặt bạc | |||||
-Quy cách: 1.55m x 30m | |||||
-Độ dày: 8mm | |||||
7 | Tấm Cách Nhiệt 8A2 | 49.000 | 2.046.000 | ||
-Lớp phủ: Hai mặt nhôm | |||||
-Quy cách: 1.55m x 30m | |||||
-Độ dày: 8mm | |||||
8 | Băng keo 2 mặt | 40.000 | 40.000 | ||
-Quy cách: 50mm x 45m | |||||
Ghi chú:Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%Bao vận chuyển với số lượng trên 10 cuộn trong nội Tp Hồ Chí MinhThanh toán: 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay sau khi giao hàng |